1~30的平方, 1~30的立方。
的有关信息介绍如下:1-30的平方:
1²=1 2²=4 3²=9 4²=16 5²=25 6²=36 7² =49 8²=64 9²=81 10² =100
11²=121 12² =144 13² =169² 14²=196² 15² =225 16² =256² 17² =289 18²=324
19²=361 20²=400 21²=441² 22²=484 23²=529、 24²=576 25²=625 26²=676
27²=729 28²=784 29²=841 30²=900
1-30的立方:
1³=1 2³=8 3³=27 4³=64 5³=125 6³=216 7³=343 8³=512 9³=729 10³=1000
11³=1331 12³=1728 13³=2197 14³=2744 15³=3375 16³=4096 17³=4913
18³陆碰=5832 19³=6859 20³=8000 21³=9261 22³=10648 23³=12167 24³改枝=13824
25³=15625 26³=17576 27³=19683 28³=21952 29³=24389³ 30³=27000
31-100的平方:
31² =961 32²= 1024 33² =1089 34²= 1156 35² =1225
36² =1296 37² =1369 38² =1444 39² =1521 40² =1600
41² =1681 42² =1764 43² =1849 44²=1936 45² =2025
46² =2116 47² =2209 48² =2304 49² =2401 50²= 2500
51²=2601 52²=2704 53²=2809 54²=2916 55²=3025 56²=3136
57²=3249 58²=3364 59²=3481 60²=3600 61²=3721 62²=3844
63²=3969 64²=4096 65²=4225 66²=4356 67²=4489 68²=4624
69²=4761 70²=4900 71²=5041 72²=5184 73²=5329 74²=5476
75²=5625 76²=5776 77²=5929 78²=6084 79²=6241 80²=6400
81²=6561 82²=6724 83²=6889 84²=7056 85²=7225 86²=7396
87²早歼谈=7569 88²=7744 89²=7921 90²=8100 91²=8281 92²=8464
93²=8649 94²=8836 95²=9025 96²=9216 97²=9409 98²=9604
99²=9801 100²=10000